下面是该型号产品的主要技术参数。了解更多详细信息,请下载产品手册或联系我们。
产品技术名称 | EC480 |
---|---|
工作重量 | 44,900 - 52,900 Kg |
总功率 | 270 kW |
...发动机转速 | 1,800 rpm |
铲斗容积 | 1.55 - 3.3 m³ |
底盘处的举升能力 | 17,880 Kg |
...举升距离/高度 | 6 / 1.5 m |
最大挖掘距离 | 11,817 mm |
最大挖掘深度 | 7,478 mm |
铲斗挖掘力,SAE J1179(正常) | 230 kN |
铲斗挖掘力,SAE J1179(功率增强) | 251 kN |
小臂挖掘力,SAE J1179(正常) | 211 kN |
小臂挖掘力,SAE J1179(功率增强) | 230 kN |
总宽度 | 3,440 mm |
尾部回转半径 | 3,880 mm |
根据机器配置:长履带,大臂7.0m/23';小臂3.0m/11';履带板600mm/24'';配重9750kg/21,495lb
星沃机械技术服务股份有限公司 | 版权所有
星沃机械技术服务股份有限公司
[新ICP备16001723号-3]
新公网安备 65010602000067号