工作重量 | 37,800 - 43,000 Kg |
---|---|
总功率 | 245 kW |
...发动机转速 | 1,800 rpm |
铲斗容积 | 1.7 - 2.4 m³ |
底盘处的举升能力 | 15,940 Kg |
...举升距离/高度 | 6 / 1.5 m |
最大挖掘距离 | 10,545 mm |
最大挖掘深度 | 6,785 mm |
铲斗挖掘力,SAE J1179(正常) | 198 kN |
铲斗挖掘力,SAE J1179(功率增强) | 215 kN |
小臂挖掘力,SAE J1179(正常) | 195.9 kN |
小臂挖掘力,SAE J1179(功率增强) | 212.9 kN |
总宽度 | 3,340 mm |
尾部回转半径 | 3,600 mm |
根据机器配置:长履带,大臂6.45m/21'2'';小臂2.6m/8'6'';履带板600mm/24'';配重8200kg/18,077.9lb。
星沃机械技术服务股份有限公司 | 版权所有
星沃机械技术服务股份有限公司
[新ICP备16001723号-3]
新公网安备 65010602000067号